<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FridayNet &#187; webmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.fridaynet.ch/index.php/category/webmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fridaynet.ch</link>
	<description>by Marco Faré</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cosa pensano i turisti? Lo scopri sul web</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/16/cosa-pensano-i-turisti-lo-scopri-sul-web/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/16/cosa-pensano-i-turisti-lo-scopri-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rivista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/16/cosa-pensano-i-turisti-lo-scopri-sul-web/</guid>
		<description><![CDATA[A cura del Laboratorio webatelier.net, Università della Svizzera italiana di Lugano Lorenzo Cantoni &#8211; direttore del laboratorio e professore ordinario alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Christian Dedekind &#8211; studente-assistente Marco Faré – ricercatore Elena Marchiori &#8211; ricercatrice “Statene lontani!”. &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/16/cosa-pensano-i-turisti-lo-scopri-sul-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A cura del </em><em>L</em><em>aboratorio webatelier.net, Università della Svizzera italiana di Lugano </em></p>
<ul>
<li><em>Lorenzo Cantoni &#8211; direttore del laboratorio e professore ordinario alla Facoltà di Scienze della Comunicazione</em></li>
<li><em>Christian Dedekind &#8211; studente-assistente</em></li>
<li><em>Marco Faré – ricercatore</em></li>
<li><em>Elena Marchiori &#8211; ricercatrice </em></li>
</ul>
<p>“Statene lontani!”. Con queste parole, un ospite commenta un&#160; albergo americano. Non lo fa a cena con i suoi famigliari, e nemmeno al bar con gli amici o in ufficio davanti alla macchinetta del caffè. Questo commento è apparso su un sito internet pubblico, aperto a tutti, ed è destinato a rimanere. “Statene lontani!” sono esattamente le parole che l’utente <em>MammaViaggiatrice79</em> ha usato su TripAdvisor, uno dei più importanti siti internet di commenti e recensioni per alberghi, ristoranti e destinazione turistiche, per descrivere la sua esperienza, specificando nel suo commento che ha trovato muffa sulle pareti, porte rotte, lampadine mancanti, sporcizia e puzza nelle camere e nei corridoi. È possibile che <em>MammaViaggiatrice79</em> sia un concorrente invidioso o un folle che si diverte a rovinare la reputazione altrui? Possibile, ma improbabile: TripAdvisor ha delle politiche rigorose per assicurare la correttezza dei commenti. D’altra parte circa cento persone si sono prese la briga di compilare il modulo messo a disposizione da TripAdvisor per questo particolare albergo, dal 2004 in poi. Tre quarti lo sconsigliano e, oltre ai commenti, pubblicano fotografie esplicite.     <br />La direzione dell’albergo potrebbe intervenire e rispondere, ma in questo caso ha scelto di non farlo. Si è limitata a curare la scheda di presentazione in cui si dice che le oltre 400 camere sono state appena rinnovate. La viva voce di chi c’è stato smentisce queste affermazioni. </p>
<p>L’articolo continua sulla <a href="http://www.touringclub.it/attivit%C3%A0/dettaglio/201/RdT-409" target="_blank">Rivista del Turismo n. 4|09</a> pubblicata dal <a href="http://www.touringclub.it/" target="_blank">Touring Club Italiano</a> ed è disponibile integralmente <a href="http://static.touringclub.it/store_pub/document/149_file.pdf" target="_blank">qui</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/16/cosa-pensano-i-turisti-lo-scopri-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un olivo per Gandria</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/15/un-olivo-per-gandria/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/15/un-olivo-per-gandria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[didactics]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[olive gandria lugano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/15/un-olivo-per-gandria/</guid>
		<description><![CDATA[[on Friday, I presented the work done by students of the course Online Communication and Promotion. They built a website devoted to the olives path in Gandria] Il sito Un olivo per Gandria è online. È stato realizzato da Laura &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/15/un-olivo-per-gandria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[on Friday, I presented the work done by students of the course <em><a href="http://www.com.usi.ch/corso?id=1534" target="_blank">Online Communication and Promotion</a></em>. They built a website devoted to the <a href="http://www.lugano-tourism.ch/en/89/the-olive-park-and-path.aspx?idActivity=90&amp;idMod=171" target="_blank">olives path in Gandria</a>]</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/unolivopergandria/4054692211/in/set-72157622687461596/" target="_blank"><img style="margin: 5px; display: inline" align="left" src="http://farm3.static.flickr.com/2647/4055410642_ef1a3aa8c7_m.jpg" /></a> Il sito <a href="http://www.unolivopergandria.ch/" target="_blank">Un olivo per Gandria</a> è online. È stato realizzato da Laura Brenna e Daniele Marucci, sotto la supervisione mia e del prof. Cantoni, nell’ambito del corso <em><a href="http://www.com.usi.ch/corso?id=1534" target="_blank">Online Communication and Promotion</a></em>. </p>
<p>Il sito è dedicato a un progetto di studio più ampio, rivolto alla valorizzazione del <a href="http://www.lugano.ch/quartieri/welcome.cfm?docid=249D48A4D9C4AA8AC1256CE70025D822&amp;catid=04001&amp;quartiereID=7" target="_blank">sentiero degli olivi</a> e di ciò che vi è attorno. La presentazione è avvenuta venerdì scorso, a Castagnola, con la presenza dell’avv. Bertola e del prof. Visentin. Ne ha parlato ieri il <a href="http://www.cdt.ch/ticino-e-regioni/cronaca/16352/sette-proposte-per-gandria.html" target="_blank">Corriere del Ticino</a>. </p>
<p>Il sito si trova qui: <a href="http://www.unolivopergandria.ch">www.unolivopergandria.ch</a> </p>
<p>Le foto di <a href="http://www.wisetwice.eu/" target="_blank">Vincenzo Cammarata</a> sono anche su <a href="http://www.flickr.com/photos/unolivopergandria/sets/72157622687461596/" target="_blank">Flickr</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2009/12/15/un-olivo-per-gandria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Ideas in Hugo Boss</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/04/24/venture-ideas-in-hugo-boss/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/04/24/venture-ideas-in-hugo-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[didactics]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano, Ticino and Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[hugo boss]]></category>
		<category><![CDATA[venture ideas]]></category>
		<category><![CDATA[venture lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday I was at the second Venture Ideas day at Hugo Boss in Coldrerio (last year it was in Caslano). The building is fantastic (here some pictures), in the morning we visited it, then I coached a workshop on data &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/04/24/venture-ideas-in-hugo-boss/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday I was at the second <a href="http://www.venturelab.ch/it/videasprg.asp" target="_blank">Venture Ideas</a> day at <a title="hugo boss" href="http://www.hugoboss.com/" target="_blank">Hugo Boss</a> in Coldrerio (<a title="bally" href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/07/venture-ideas-in-bally/" target="_self">last year</a> it was in Caslano).</p>
<p>The building is fantastic (<a title="pictures" href="http://blog.2modern.com/2007/09/hugo-boss-indus.html" target="_blank">here some pictures</a>), in the morning we visited it, then I coached a workshop on data security. In the afternoon students presented results of the workshop, then three startup presented their experience. Among them, <a title="your interface" href="http://www.yourinterface.ch/" target="_blank">your interface</a> by three ex collegue.</p>
<p>The day was organized by <a href="http://www.venturelab.ch/it/home.asp" target="_blank">venturelab</a>, <a href="http://www.unisi.ch/" target="_blank">University of Lugano (USI)</a> and <a href="http://www.supsi.ch/" target="_blank">University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI)</a>. Venturelab is a public funded company that promote entrepreneurship in Switzerland. Goal of the day: give student the opportunity to see good example of entrepreneurship.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/04/24/venture-ideas-in-hugo-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourism promotion using web 2.0</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/01/28/tourism-promotion-using-web-20/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/01/28/tourism-promotion-using-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[didactics]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/01/28/tourism-promotion-using-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[[Italian abstract: uno studio sulla promozione del turismo usando il web 2.0. ] Fondazione Eni Enrico Mattei published last summer a report (in italian) on promoting tourism using web 2.0: Collaborative on-line network: Promuovere il turismo con il web 2.0 &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/01/28/tourism-promotion-using-web-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>[<strong>Italian abstract</strong>: uno studio sulla promozione del turismo usando il web 2.0. ]</em></p>
<p><a href="http://www.feem.it/" title="FEEM" target="_blank">Fondazione Eni Enrico Mattei</a> published last summer a report (in italian) on promoting tourism using web 2.0:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/Rapporti/rs2007-006.htm" title="report feem" target="_blank"><span class="nero"> 						Collaborative on-line network: Promuovere il turismo con il web 2.0</span></a></strong></li>
</ul>
<p>by <span class="nero"> 						Elena Lanza, William Malizia e Barbara Del Corpo.Â </span></p>
<p>PS: they quote <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2006/06/14/blog-and-journalism-a-new-research-by-university-of-lugano/" title="blogs" target="_blank">my study on blogs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2008/01/28/tourism-promotion-using-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comics for your boss</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/06/03/comics-for-your-boss/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/06/03/comics-for-your-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/06/03/comics-for-your-boss/</guid>
		<description><![CDATA[[Italian abstract: alcuni suggerimenti sull'uso dei fumetti per presentare concetti difficili a persone che non hanno tempo/voglia/competenza di ascoltarvi] From Maestrini per Caso (same post) a nice article (through Intranet Manager): Comics: not just for laugh!. From the first lines: &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/06/03/comics-for-your-boss/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>[<strong>Italian abstract</strong>: alcuni suggerimenti sull'uso dei fumetti per presentare concetti difficili a persone che non hanno tempo/voglia/competenza di ascoltarvi] </em></p>
<p>From <a href="http://www.maestrinipercaso.it/2007/05/30-punti.html" title="maestrini" target="_blank">Maestrini per Caso (same post)</a> a nice article (through <a href="http://intranetmanagement.splinder.com/" title="Intranet Manager" target="_blank">Intranet Manager</a>): <strong><a href="http://www.boxesandarrows.com/view/comics-not-just-for" title="comics" target="_blank">Comics: not just for laugh!</a></strong>. From the first lines:</p>
<blockquote><p>Often in the course of design, you must communicate complicated concepts to a non-technical (and often uninterested) project sponsor, client, or stakeholder. So how do you capture their interest, get their understanding and buy-in, and finally move on?</p></blockquote>
<p>Why do I blog this (Â©NN)? This is a real opportunity to present difficult concepts to difficult people.</p>
<p><a href="http://www.maestrinipercaso.it/2007/05/30-punti.html"></a></p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/06/03/comics-for-your-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[it] Motori di ricerca: tre buoni consigli (per principianti) e una lista (per avanzati)</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/15/it-motori-di-ricerca-tre-buoni-consigli-per-principianti-e-una-lista-per-avanzati/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/15/it-motori-di-ricerca-tre-buoni-consigli-per-principianti-e-una-lista-per-avanzati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 07:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/15/it-motori-di-ricerca-tre-buoni-consigli-per-principianti-e-una-lista-per-avanzati/</guid>
		<description><![CDATA[[en-abstract] Few months ago, Philip Lenssen posted three basic techniques of Search Engine Optimization (Create good content, Make your content accessible, Tells others about your content). I&#8217;d like to summarized and translated them for Italian readers. Tre tecniche di base &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/15/it-motori-di-ricerca-tre-buoni-consigli-per-principianti-e-una-lista-per-avanzati/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>[en-abstract] Few months ago, Philip Lenssen posted <strong><a href="http://blog.outer-court.com/archive/2007-01-07-n13.html" target="_blank">three basic techniques of Search Engine Optimization</a></strong> (Create good content, Make your content accessible, Tells others about your content). I&#8217;d like to summarized and translated them for Italian readers.</em></p>
<p><strong>Tre tecniche di base per ottimizzare il proprio posizionamento sui motori di ricerca</strong>, riportate in gennaio sul <a href="http://blog.outer-court.com/archive/2007-01-07-n13.html" target="_blank">blog di Philip Lenssen</a>.</p>
<p>Niente trucchi, stratagemmi, tentativi di ingannare o manipolare gli algoritmi di ranking. E non si tratta nemmeno di stravolgere il proprio sito per adeguarlo ai motori di ricerca.</p>
<p>Con questi consigli, non sarai primo su Google dopodomani. Con questi consigli, migliori il tuo posizionamento, <strong>per le keywords giuste</strong>, a lungo termine. Quali sono le keywords giuste? Sono quelle che vengono cercate da chi potrebbe scoprirsi interessato al tuo sito.</p>
<p><strong>1. Crea del contenuto buono</strong>. Ricordando l&#8217;obiettivo per cui vuoi migliorare il tuo posizionamento (vendere, diventare famoso&#8230;), riempi il tuo sito di contenuti (testi soprattutto) di qualitÃ  e approfonditi. Non uscire dall&#8217;argomento.</p>
<p><strong>2. Rendi il tuo contenuto accessibile</strong>. Questo Ã¨ piÃ¹ tecnico: usa del codice fatto bene, non troppo complicato. Scegli la tecnologia piÃ¹ semplice, se qualcuno ti propone roba complessa (java, ajax, database, flash,&#8230;), chiediti se Ã¨ proprio necessario. Stai attento ai titoli delle pagine (tag TITLE) e alle descrizioni (tag DESCRIPTION). Lascia perdere il tag KEYWORDS: non serve a nulla.</p>
<p><strong>3. Racconta agli altri del tuo contenuto</strong>. I motori di ricerca usano- ANCHE &#8211; la link popularity, quindi fai conoscere il tuo sito. Offline: fiere, conferenze, eventi,&#8230; Online: forum di discussione, directory,&#8230;</p>
<p>Il posizionamento sui motori di ricerca Ã¨ importante, ed Ã¨ una cosa molto complessa. Esistono decine di fattori che concorrono a definirlo. Qui trovi una <a href="http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors" target="_blank">lista di fattori</a> compilata da esperti del settore. Non Ã¨ detto che sia giusta, Ã¨ la loro opinione.</p>
<p>Se vuoi approfondire, contattami.</p>
<p>PerchÃ© bloggo questo (Â©<a href="http://tecfa.unige.ch/perso/staf/nova/blog/" target="_blank">N. Nova</a>)? La semplicitÃ , prima di tutto, Ã¨ l&#8217;arma migliore. Non credo nel SEO/SEM che si basa totalmente sullo sfruttamento degli algoritmi. Se cambiano gli algoritmi, finisci in fondo in un batter d&#8217;occhio.<br />
PerchÃ© questo post Ã¨ in italiano? Il post di Philip Ã¨ giÃ  stato segnalato molte volte sui blog inglesi, poco su quelli italiani (forse mi Ã¨ sfuggito). Spero di fare cosa gradita riportandolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/15/it-motori-di-ricerca-tre-buoni-consigli-per-principianti-e-una-lista-per-avanzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Ideas in Bally</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/07/venture-ideas-in-bally/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/07/venture-ideas-in-bally/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[didactics]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano, Ticino and Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bally]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/07/venture-ideas-in-bally/</guid>
		<description><![CDATA[Last Friday, I participated to the Venture Ideas day at the company Bally Shoes Factories, in Caslano (Switzerland). The day was organized by venturelab, University of Lugano (USI) and University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI). Venturelab is a &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/07/venture-ideas-in-bally/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last Friday, I participated to the <a href="http://www.venturelab.ch/it/videasprg.asp" target="_blank">Venture Ideas</a> day at the company <a href="http://www.bally.com/" target="_blank">Bally Shoes Factories</a>, in Caslano (Switzerland).</p>
<p>The day was organized by <a href="http://www.venturelab.ch/it/home.asp" target="_blank">venturelab</a>, <a href="http://www.unisi.ch/" target="_blank">University of Lugano (USI)</a> and <a href="http://www.supsi.ch/" target="_blank">University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI)</a>. Venturelab is a public funded company that promote entrepreneurship in Switzerland. Goal of the day: give student the opportunity to see good example of entrepreneurship.</p>
<p>The morning was devoted to a venturelab presentation (by Roberto Poretti) and to a speech on entrepreneurship, given by prof. Giuseppe Serazzi. Before the lunch, a quick visit to the factory. We learned how they build high quality shoes.<br />
The afternoon was dedicated to workshops. The commercial director gave us an outlook on the history, then I supervised, with a colleague, the workshop on internet. The 7 students gave lot of interesting suggestions. The main themes were: website localization, to sell or not to sell,Â  bally.ch VS bally.com.</p>
<p>Why do I blog this (Â©<a href="http://tecfa.unige.ch/perso/staf/nova/blog/" target="_blank">N. Nova</a>)? This is part of my didactics experience. I&#8217;d like to swim in the real world, with real companies and real problems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/05/07/venture-ideas-in-bally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new Poliform website</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/03/22/the-new-poliform-website/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/03/22/the-new-poliform-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[my blog]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[phd research]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[poliform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/03/22/the-new-poliform-website/</guid>
		<description><![CDATA[The new website of Poliform, Italian furniture manufacturer, is online: www.poliform.it. The project started in December 2005. I was involved as webatelier.net program assistant.&#160;We did some analysis and wrote the information concept. After Poliform designed the layout and produced content &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/03/22/the-new-poliform-website/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The new website of Poliform, Italian furniture manufacturer, is online: <a href="http://www.poliform.it/" target="_blank">www.poliform.it</a>.
<p>The project started in December 2005. I was involved as <a href="http://www.webatelier.net/" target="_blank">webatelier.net</a> program assistant.&nbsp;We did some analysis and wrote the information concept. After Poliform designed the layout and produced content and images, I supervised two students that did the coding (meanwhile, one of them graduated). We made some proposal for promotion, but I&#8217;m not sure on what they will do. </p>
<p>[tags]poliform[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/03/22/the-new-poliform-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrics for blogs</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/metrics-for-blogs/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/metrics-for-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 17:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/metrics-for-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[Micropersuasion reports that Forrester published a research on The ROI Of Blogging. They publish for free only the following table: It is actually quite interesting. I don&#8217;t know if you could measure the Long Tail effects with these metrics, but &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/metrics-for-blogs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.micropersuasion.com/2007/01/forrester_creat.html" target="_blank">Micropersuasion reports</a> that Forrester published a research on <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,41064,00.html" target="_blank">The ROI Of Blogging.</a> </p>
<p>They publish for free only the following table: </p>
<p><a href="http://www.fridaynet.ch/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/Metricsforblogs_10711/snipshot_a99ckh9uew8%5B5%5D.jpg" atomicselection="true"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="365" alt="forrester table" src="http://www.fridaynet.ch/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/Metricsforblogs_10711/snipshot_a99ckh9uew8_thumb%5B3%5D.jpg" width="440" border="0"></a> </p>
<p>It is actually quite interesting. I don&#8217;t know if you could measure the Long Tail effects with these metrics, but the most important pro is that businessmen will understand them. </p>
<p>To notice: </p>
<blockquote><p>FInally, the research firm also put together a terrific model for assessing blog risk: a) identify the three things that could happen, b) model the scenario and c) estimate its probability. This is very similar to preparing for a crisis in PR and good advice when venturing into a blog program.</p>
</blockquote>
<p>[tags]blog, blogs, metrics, analytics, forrester, roi[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/metrics-for-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[it] &quot;Voglio essere primo su Google&quot; ha sempre meno senso</title>
		<link>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/it-voglio-essere-primo-su-google-ha-sempre-meno-senso/</link>
		<comments>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/it-voglio-essere-primo-su-google-ha-sempre-meno-senso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[net & web]]></category>
		<category><![CDATA[phd research]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca-personalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[web-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web-promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/it-voglio-essere-primo-su-google-ha-sempre-meno-senso/</guid>
		<description><![CDATA[Spesso, parlando di web marketing, ci si sente dire: &#8220;Vorrei apparire per primo su Google&#8221;. Intanto, per quali keywords? Comunque sia, questa richiesta ha sempre meno senso: Google sta dando una spinta notevole alla ricerca personalizzata. Cosa significa? Significa che &#8230; <a href="http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/it-voglio-essere-primo-su-google-ha-sempre-meno-senso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso, parlando di web marketing, ci si sente dire: &#8220;Vorrei apparire per primo su Google&#8221;. Intanto, <strong>per quali keywords?</strong> Comunque sia, questa richiesta ha sempre meno senso: Google sta dando una spinta notevole alla <strong>ricerca personalizzata</strong>. </p>
<p>Cosa significa? Significa che il comportamento di un utente sui vari servizi di Google influenza i risultati che gli vengono proposti. Ovvero: <strong>persone diverse avranno risultati diversi anche cercando le stesse keywords</strong>. Questo perchÃ© il loro storico di ricerche Ã¨ diverso (Search History),&nbsp;i blog che leggono (con Google Reader) sono diversi, le loro pagine personalizzate contengono widgets diversi. </p>
<blockquote><p>For the search marketing industry, it was cataclysmic</p>
</blockquote>
<p>Questo secondo <a href="http://searchengineland.com/070208-134406.php" target="_blank">Search Engine Land</a>, che&nbsp;propone tre consigli per garantirsi comunque un buon ranking: </p>
<ol>
<li>Ottimizza per i servizi di Google</li>
<li>Ottimizza per&nbsp;la Social Search</li>
<li>Ottimizza per i&nbsp;Social Network&nbsp;</li>
</ol>
<p>[tags]google, ricerca personalizzata, web marketing, webmarketing, web promotion, online marketing[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fridaynet.ch/index.php/2007/02/09/it-voglio-essere-primo-su-google-ha-sempre-meno-senso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

